Version 5.0, Sep 28, 2019
Fusion Reactions | Fission Reactions | Two To Two Reactions | All Tables
CascadesAll | Cascades4 | Cascades5Lite | Cascades5 | All Results
Show Element Data | Tables in Detail | Downloads | Overview | Select LENR Events
This program enables SQL commands to query the TwoToTwo (2-2) tables originally created from Dr Parkhomov's spreadsheets.
To make full use of this and the other database tables, a good grasp of SQL is essential.
But note that it and Fission and Fusion is each dedicated to querying only one of two tables.
The "universal" program All Tables can accept full SQL commands that query any of the 12 "Parkhomov" tables, together with the "ElementProperties", "Nuclides", "RadioNuclides" and "Atomic Radii" tables as well.
You may indicate which of the three neutrino conditions to include: "left" and/or "none" and/or "right". The default condition is include all three.
In all the above tables, except the Periodic, each atom, in either the input or the output, as well as its 'A' and 'Z' numbers now also has a 'nBorF' ('nuclear Boson or Fermion') and a 'aBorF' ('atomic Boson or Fermion') parameter associated with it.
An atom's nucleus is considered a Boson ('b') if its A number is even; if odd a Fermion ('f'). The atom itself is considered a Boson ('b') if its number of neutrons (A - Z) is even; if odd a Fermion ('f').
These parameters can be used either passively, by observing the distributions of 'b' and 'f' in inputs and/or outputs, and/or actively, by selecting 'b only', 'f only' or 'either' in the boxes below.
NB: To avoid unnecessary duplication in all TwoToTwo tables, two rules independently apply: A1 <= A2 and A3 <= A4. These rules also apply implicitly in that, if the input side of the Core Query only involves E1 and E2, only rows whose associated mass numbers obey A1 <= A2 will appear in the results. Similarly with E3 and E4 on the output side, only rows whose associated mass numbers obey A3 <= A4 will appear in the results.
| id | neutrino | id_sub | E1 | A1 | nBorF1 | Z1 | aBorF1 | E2 | A2 | nBorF2 | Z2 | aBorF2 | E3 | A3 | nBorF3 | Z3 | aBorF3 | E4 | A4 | nBorF4 | Z4 | aBorF4 | MeV |
| 95692 | right | 167006 | O | 17 | f | 8 | f | Bi | 209 | f | 83 | b | Ge | 76 | b | 32 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 128.062734 |
| 95637 | right | 159836 | O | 17 | f | 8 | f | Pb | 204 | b | 82 | b | Ga | 71 | f | 31 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 117.976516 |
| 95594 | right | 147556 | O | 17 | f | 8 | f | Tl | 203 | f | 81 | b | Zn | 70 | b | 30 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 116.815875 |
| 88148 | none | 33035 | O | 16 | b | 8 | b | Pb | 204 | b | 82 | b | Zn | 70 | b | 30 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 113.573000 |
| 95457 | right | 140424 | O | 17 | f | 8 | f | Hg | 196 | b | 80 | b | Cu | 65 | f | 29 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 112.422017 |
| 95503 | right | 140426 | O | 17 | f | 8 | f | Hg | 198 | b | 80 | b | Cu | 65 | f | 29 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 109.392798 |
| 95405 | right | 128416 | O | 17 | f | 8 | f | Au | 197 | f | 79 | b | Ni | 64 | b | 28 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 109.000639 |
| 101229 | none | 32880 | O | 18 | b | 8 | b | Hg | 196 | b | 80 | b | Ni | 64 | b | 28 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 108.345000 |
| 87962 | none | 32832 | O | 16 | b | 8 | b | Hg | 196 | b | 80 | b | Ni | 64 | b | 28 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 108.331000 |
| 88044 | right | 140427 | O | 16 | b | 8 | b | Hg | 199 | f | 80 | f | Cu | 65 | f | 29 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 106.819080 |
| 95456 | right | 140425 | O | 17 | f | 8 | f | Hg | 196 | b | 80 | b | Cu | 63 | f | 29 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 106.796724 |
| 88011 | none | 32917 | O | 16 | b | 8 | b | Hg | 198 | b | 80 | b | Ni | 64 | b | 28 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 105.302000 |
| 87961 | none | 32831 | O | 16 | b | 8 | b | Hg | 196 | b | 80 | b | Ni | 62 | b | 28 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 104.031000 |
| 95262 | right | 120446 | O | 17 | f | 8 | f | Pt | 190 | b | 78 | b | Co | 59 | f | 27 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 101.918489 |
| 101119 | right | 120447 | O | 18 | b | 8 | b | Pt | 190 | b | 78 | b | Co | 60 | b | 27 | f | Nd | 148 | b | 60 | b | 101.368908 |
| 87761 | right | 120445 | O | 16 | b | 8 | b | Pt | 190 | b | 78 | b | Co | 60 | b | 27 | f | Nd | 146 | b | 60 | b | 100.945078 |
| 95319 | right | 120449 | O | 17 | f | 8 | f | Pt | 192 | b | 78 | b | Co | 59 | f | 27 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 99.356881 |
| 101154 | right | 120450 | O | 18 | b | 8 | b | Pt | 192 | b | 78 | b | Co | 60 | b | 27 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 98.807299 |
| 87821 | right | 120448 | O | 16 | b | 8 | b | Pt | 192 | b | 78 | b | Co | 60 | b | 27 | f | Nd | 148 | b | 60 | b | 98.793327 |
| 95185 | right | 110388 | O | 17 | f | 8 | f | Ir | 191 | f | 77 | b | Fe | 58 | b | 26 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 98.740232 |
| 101118 | none | 32663 | O | 18 | b | 8 | b | Pt | 190 | b | 78 | b | Fe | 58 | b | 26 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 97.926100 |
| 87760 | none | 32601 | O | 16 | b | 8 | b | Pt | 190 | b | 78 | b | Fe | 58 | b | 26 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 97.912100 |
| 87854 | right | 120451 | O | 16 | b | 8 | b | Pt | 194 | b | 78 | b | Co | 60 | b | 27 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 96.138569 |
| 95261 | none | 32635 | O | 17 | f | 8 | f | Pt | 190 | b | 78 | b | Fe | 57 | f | 26 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 95.925300 |
| 87820 | none | 32711 | O | 16 | b | 8 | b | Pt | 192 | b | 78 | b | Fe | 58 | b | 26 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 95.350500 |
| 94973 | right | 106502 | O | 17 | f | 8 | f | Os | 184 | b | 76 | b | Mn | 55 | f | 25 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 94.034323 |
| 87695 | right | 110387 | O | 16 | b | 8 | b | Ir | 191 | f | 77 | b | Fe | 57 | f | 26 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 92.833628 |
| 87759 | none | 32600 | O | 16 | b | 8 | b | Pt | 190 | b | 78 | b | Fe | 56 | b | 26 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 92.425600 |
| 95039 | right | 106503 | O | 17 | f | 8 | f | Os | 186 | b | 76 | b | Mn | 55 | f | 25 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 91.789423 |
| 87455 | right | 106501 | O | 16 | b | 8 | b | Os | 184 | b | 76 | b | Mn | 55 | f | 25 | b | Nd | 145 | f | 60 | f | 90.598042 |
| 94893 | right | 97153 | O | 17 | f | 8 | f | Re | 185 | f | 75 | b | Cr | 54 | b | 24 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 90.163965 |
| 100943 | none | 32337 | O | 18 | b | 8 | b | Os | 184 | b | 76 | b | Cr | 54 | b | 24 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 89.759700 |
| 101017 | right | 106505 | O | 18 | b | 8 | b | Os | 187 | f | 76 | f | Mn | 55 | f | 25 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 89.755039 |
| 87574 | right | 106504 | O | 16 | b | 8 | b | Os | 187 | f | 76 | f | Mn | 55 | f | 25 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 89.741067 |
| 95113 | right | 106506 | O | 17 | f | 8 | f | Os | 188 | b | 76 | b | Mn | 55 | f | 25 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 89.740136 |
| 87454 | none | 32274 | O | 16 | b | 8 | b | Os | 184 | b | 76 | b | Cr | 54 | b | 24 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 89.335900 |
| 94924 | right | 97157 | O | 17 | f | 8 | f | Re | 187 | f | 75 | b | Cr | 54 | b | 24 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 88.962338 |
| 95082 | none | 32490 | O | 17 | f | 8 | f | Os | 187 | f | 76 | f | Cr | 54 | b | 24 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 88.962300 |
| 94972 | none | 32308 | O | 17 | f | 8 | f | Os | 184 | b | 76 | b | Cr | 53 | f | 24 | f | Nd | 148 | b | 60 | b | 88.084900 |
| 87643 | right | 106507 | O | 16 | b | 8 | b | Os | 189 | f | 76 | f | Mn | 55 | f | 25 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 87.933969 |
| 100984 | none | 32443 | O | 18 | b | 8 | b | Os | 186 | b | 76 | b | Cr | 54 | b | 24 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 87.104900 |
| 87523 | none | 32396 | O | 16 | b | 8 | b | Os | 186 | b | 76 | b | Cr | 54 | b | 24 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 87.091000 |
| 95038 | none | 32423 | O | 17 | f | 8 | f | Os | 186 | b | 76 | b | Cr | 53 | f | 24 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 85.430100 |
| 87613 | none | 32519 | O | 16 | b | 8 | b | Os | 188 | b | 76 | b | Cr | 54 | b | 24 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 85.041700 |
| 94892 | right | 97154 | O | 17 | f | 8 | f | Re | 185 | f | 75 | b | Cr | 52 | b | 24 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 84.700753 |
| 100894 | right | 97155 | O | 18 | b | 8 | b | Re | 185 | f | 75 | b | Cr | 53 | f | 24 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 84.597357 |
| 87382 | right | 97152 | O | 16 | b | 8 | b | Re | 185 | f | 75 | b | Cr | 53 | f | 24 | f | Nd | 148 | b | 60 | b | 84.583384 |
| 100942 | none | 32336 | O | 18 | b | 8 | b | Os | 184 | b | 76 | b | Cr | 52 | b | 24 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 84.296500 |
| 87453 | none | 32273 | O | 16 | b | 8 | b | Os | 184 | b | 76 | b | Cr | 52 | b | 24 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 84.282500 |
| 87573 | none | 32469 | O | 16 | b | 8 | b | Os | 187 | f | 76 | f | Cr | 53 | f | 24 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 83.381800 |
| 87410 | right | 97156 | O | 16 | b | 8 | b | Re | 187 | f | 75 | b | Cr | 53 | f | 24 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 83.381757 |
| 94754 | right | 89702 | O | 17 | f | 8 | f | W | 180 | b | 74 | b | V | 51 | f | 23 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 83.318415 |
| 87522 | none | 32395 | O | 16 | b | 8 | b | Os | 186 | b | 76 | b | Cr | 52 | b | 24 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 81.627800 |
| 94970 | left | 15481 | O | 17 | f | 8 | f | Os | 184 | b | 76 | b | V | 51 | f | 23 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 81.045578 |
| 94802 | right | 89705 | O | 17 | f | 8 | f | W | 182 | b | 74 | b | V | 51 | f | 23 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 80.989680 |
| 94712 | right | 78638 | O | 17 | f | 8 | f | Ta | 181 | f | 73 | b | Ti | 50 | b | 22 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 79.963174 |
| 87234 | right | 89700 | O | 16 | b | 8 | b | W | 180 | b | 74 | b | V | 51 | f | 23 | b | Nd | 145 | f | 60 | f | 79.882134 |
| 94850 | right | 89711 | O | 17 | f | 8 | f | W | 184 | b | 74 | b | V | 51 | f | 23 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 79.583124 |
| 100766 | right | 78633 | O | 18 | b | 8 | b | Ta | 180 | b | 73 | f | Ti | 50 | b | 22 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 79.558905 |
| 87159 | right | 78630 | O | 16 | b | 8 | b | Ta | 180 | b | 73 | f | Ti | 50 | b | 22 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 79.135075 |
| 100812 | none | 32134 | O | 18 | b | 8 | b | W | 180 | b | 74 | b | Ti | 50 | b | 22 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 79.055900 |
| 100860 | right | 89709 | O | 18 | b | 8 | b | W | 183 | f | 74 | f | V | 51 | f | 23 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 78.955297 |
| 87315 | right | 89707 | O | 16 | b | 8 | b | W | 183 | f | 74 | f | V | 51 | f | 23 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 78.941324 |
| 87232 | none | 32085 | O | 16 | b | 8 | b | W | 180 | b | 74 | b | Ti | 50 | b | 22 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 78.632100 |
| 94829 | none | 32220 | O | 17 | f | 8 | f | W | 183 | f | 74 | f | Ti | 50 | b | 22 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 78.174700 |
| 87381 | none | 32359 | O | 16 | b | 8 | b | Re | 185 | f | 75 | b | V | 51 | f | 23 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 77.544100 |
| 100813 | right | 89703 | O | 18 | b | 8 | b | W | 180 | b | 74 | b | V | 50 | b | 23 | f | Nd | 148 | b | 60 | b | 76.843600 |
| 94683 | right | 78632 | O | 17 | f | 8 | f | Ta | 180 | b | 73 | f | Ti | 49 | f | 22 | f | Nd | 148 | b | 60 | b | 76.668479 |
| 87233 | right | 89701 | O | 16 | b | 8 | b | W | 180 | b | 74 | b | V | 50 | b | 23 | f | Nd | 146 | b | 60 | b | 76.419770 |
| 100840 | none | 32196 | O | 18 | b | 8 | b | W | 182 | b | 74 | b | Ti | 50 | b | 22 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 76.317300 |
| 87282 | none | 32168 | O | 16 | b | 8 | b | W | 182 | b | 74 | b | Ti | 50 | b | 22 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 76.303300 |
| 94753 | none | 32113 | O | 17 | f | 8 | f | W | 180 | b | 74 | b | Ti | 49 | f | 22 | f | Nd | 148 | b | 60 | b | 76.165500 |
| 94830 | right | 89708 | O | 17 | f | 8 | f | W | 183 | f | 74 | f | V | 50 | b | 23 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 75.962406 |
| 87452 | none | 32272 | O | 16 | b | 8 | b | Os | 184 | b | 76 | b | Cr | 50 | b | 24 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 75.184600 |
| 87339 | none | 32236 | O | 16 | b | 8 | b | W | 184 | b | 74 | b | Ti | 50 | b | 22 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 74.896800 |
| 87449 | left | 15470 | O | 16 | b | 8 | b | Os | 184 | b | 76 | b | V | 50 | b | 23 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 74.146932 |
| 100841 | right | 89706 | O | 18 | b | 8 | b | W | 182 | b | 74 | b | V | 50 | b | 23 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 74.105007 |
| 87283 | right | 89704 | O | 16 | b | 8 | b | W | 182 | b | 74 | b | V | 50 | b | 23 | f | Nd | 148 | b | 60 | b | 74.091035 |
| 94801 | none | 32184 | O | 17 | f | 8 | f | W | 182 | b | 74 | b | Ti | 49 | f | 22 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 73.426900 |
| 100784 | right | 78641 | O | 18 | b | 8 | b | Ta | 181 | f | 73 | b | Ti | 49 | f | 22 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 73.180965 |
| 87195 | right | 78637 | O | 16 | b | 8 | b | Ta | 181 | f | 73 | b | Ti | 49 | f | 22 | f | Nd | 148 | b | 60 | b | 73.166993 |
| 94711 | right | 78640 | O | 17 | f | 8 | f | Ta | 181 | f | 73 | b | Ti | 48 | b | 22 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 73.081295 |
| 87340 | right | 89710 | O | 16 | b | 8 | b | W | 184 | b | 74 | b | V | 50 | b | 23 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 72.684479 |
| 100765 | right | 78636 | O | 18 | b | 8 | b | Ta | 180 | b | 73 | f | Ti | 48 | b | 22 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 72.677027 |
| 87158 | right | 78631 | O | 16 | b | 8 | b | Ta | 180 | b | 73 | f | Ti | 48 | b | 22 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 72.663054 |
| 94462 | right | 65248 | O | 17 | f | 8 | f | Lu | 175 | f | 71 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 144 | b | 60 | b | 72.433907 |
| 94609 | none | 31994 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 177 | f | 72 | f | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 72.247600 |
| 100811 | none | 32133 | O | 18 | b | 8 | b | W | 180 | b | 74 | b | Ti | 48 | b | 22 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 72.174000 |
| 87231 | none | 32084 | O | 16 | b | 8 | b | W | 180 | b | 74 | b | Ti | 48 | b | 22 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 72.160100 |
| 94520 | none | 31858 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 174 | b | 72 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 143 | f | 60 | f | 72.107900 |
| 94489 | right | 65257 | O | 17 | f | 8 | f | Lu | 176 | b | 71 | f | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 145 | f | 60 | f | 72.051994 |
| 100657 | none | 31884 | O | 18 | b | 8 | b | Hf | 174 | b | 72 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 144 | b | 60 | b | 71.871300 |
| 100627 | right | 65259 | O | 18 | b | 8 | b | Lu | 176 | b | 71 | f | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 71.582521 |
| 87314 | none | 32207 | O | 16 | b | 8 | b | W | 183 | f | 74 | f | Ti | 49 | f | 22 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 71.378500 |
| 94648 | none | 32038 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 179 | f | 72 | f | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 71.083200 |
| 94575 | none | 31952 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 176 | b | 72 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 145 | f | 60 | f | 71.036700 |
| 100692 | none | 31966 | O | 18 | b | 8 | b | Hf | 176 | b | 72 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 70.567200 |
| 100611 | right | 65250 | O | 18 | b | 8 | b | Lu | 175 | f | 71 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 145 | f | 60 | f | 70.352949 |
| 86928 | right | 65256 | O | 16 | b | 8 | b | Lu | 176 | b | 71 | f | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 144 | b | 60 | b | 70.227197 |
| 86967 | none | 31826 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 174 | b | 72 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 142 | b | 60 | b | 70.173200 |
| 87281 | none | 32167 | O | 16 | b | 8 | b | W | 182 | b | 74 | b | Ti | 48 | b | 22 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 69.421500 |
| 87024 | none | 31931 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 176 | b | 72 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 144 | b | 60 | b | 69.211900 |
| 100729 | none | 32028 | O | 18 | b | 8 | b | Hf | 178 | b | 72 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 69.104800 |
| 94682 | right | 78635 | O | 17 | f | 8 | f | Ta | 180 | b | 73 | f | Ti | 47 | f | 22 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 69.103815 |
| 94709 | left | 15439 | O | 17 | f | 8 | f | Ta | 181 | f | 73 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 68.968757 |
| 87062 | none | 31979 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 177 | f | 72 | f | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 145 | f | 60 | f | 68.811300 |
| 86898 | right | 65247 | O | 16 | b | 8 | b | Lu | 175 | f | 71 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 143 | f | 60 | f | 68.764751 |
| 87092 | none | 32013 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 178 | b | 72 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 68.680900 |
| 94752 | none | 32111 | O | 17 | f | 8 | f | W | 180 | b | 74 | b | Ti | 47 | f | 22 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 68.600800 |
| 94461 | right | 65251 | O | 17 | f | 8 | f | Lu | 175 | f | 71 | b | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 68.599877 |
| 100763 | left | 15435 | O | 18 | b | 8 | b | Ta | 180 | b | 73 | f | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 68.564488 |
| 87155 | left | 15426 | O | 16 | b | 8 | b | Ta | 180 | b | 73 | f | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 68.550516 |
| 94519 | none | 31857 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 174 | b | 72 | b | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 145 | f | 60 | f | 68.506700 |
| 100656 | none | 31883 | O | 18 | b | 8 | b | Hf | 174 | b | 72 | b | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 68.037300 |
| 100742 | none | 32048 | O | 18 | b | 8 | b | Hf | 180 | b | 72 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 67.903100 |
| 87123 | none | 32044 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 180 | b | 72 | b | Ca | 48 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 67.889200 |
| 94608 | none | 31993 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 177 | f | 72 | f | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 67.482100 |
| 100626 | right | 65261 | O | 18 | b | 8 | b | Lu | 176 | b | 71 | f | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 66.816997 |
| 86966 | none | 31825 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 174 | b | 72 | b | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 144 | b | 60 | b | 66.681900 |
| 86927 | right | 65258 | O | 16 | b | 8 | b | Lu | 176 | b | 71 | f | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 66.393167 |
| 94521 | right | 73807 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 174 | b | 72 | b | Sc | 45 | f | 21 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 65.935804 |
| 94647 | none | 32037 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 179 | f | 72 | f | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 65.907900 |
| 100691 | none | 31965 | O | 18 | b | 8 | b | Hf | 176 | b | 72 | b | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 65.801700 |
| 87194 | right | 78639 | O | 16 | b | 8 | b | Ta | 181 | f | 73 | b | Ti | 47 | f | 22 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 65.602329 |
| 87023 | none | 31930 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 176 | b | 72 | b | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 65.377800 |
| 86897 | right | 65249 | O | 16 | b | 8 | b | Lu | 175 | f | 71 | b | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 145 | f | 60 | f | 65.163595 |
| 87157 | right | 78634 | O | 16 | b | 8 | b | Ta | 180 | b | 73 | f | Ti | 46 | b | 22 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 64.358784 |
| 100728 | none | 32027 | O | 18 | b | 8 | b | Hf | 178 | b | 72 | b | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 63.929400 |
| 87091 | none | 32012 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 178 | b | 72 | b | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 63.915400 |
| 87230 | none | 32082 | O | 16 | b | 8 | b | W | 180 | b | 74 | b | Ti | 46 | b | 22 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 63.855800 |
| 94576 | right | 73808 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 176 | b | 72 | b | Sc | 45 | f | 21 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 63.700218 |
| 94460 | right | 65253 | O | 17 | f | 8 | f | Lu | 175 | f | 71 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 63.391893 |
| 87153 | left | 15427 | O | 16 | b | 8 | b | Ta | 180 | b | 73 | f | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 63.375135 |
| 100655 | none | 31882 | O | 18 | b | 8 | b | Hf | 174 | b | 72 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 62.829300 |
| 87122 | none | 32043 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 180 | b | 72 | b | Ca | 46 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 62.713800 |
| 86968 | right | 73806 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 174 | b | 72 | b | Sc | 45 | f | 21 | b | Nd | 145 | f | 60 | f | 62.499522 |
| 86965 | none | 31824 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 174 | b | 72 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 62.405400 |
| 94607 | none | 31992 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 177 | f | 72 | f | Ca | 44 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 61.864200 |
| 94632 | right | 73811 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 178 | b | 72 | b | Sc | 45 | f | 21 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 61.827915 |
| 100714 | right | 73810 | O | 18 | b | 8 | b | Hf | 177 | f | 72 | f | Sc | 45 | f | 21 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 61.488851 |
| 87063 | right | 73809 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 177 | f | 72 | f | Sc | 45 | f | 21 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 61.474879 |
| 100625 | right | 65264 | O | 18 | b | 8 | b | Lu | 176 | b | 71 | f | Ca | 44 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 61.199156 |
| 86926 | right | 65260 | O | 16 | b | 8 | b | Lu | 176 | b | 71 | f | Ca | 44 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 61.185184 |
| 100690 | none | 31964 | O | 18 | b | 8 | b | Hf | 176 | b | 72 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 60.183800 |
| 87022 | none | 31929 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 176 | b | 72 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 60.169900 |
| 87111 | right | 73812 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 179 | f | 72 | f | Sc | 45 | f | 21 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 59.900654 |
| 94518 | none | 31856 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 174 | b | 72 | b | Ca | 43 | f | 20 | f | Nd | 148 | b | 60 | b | 59.740400 |
| 87090 | none | 32011 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 178 | b | 72 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 58.297600 |
| 94488 | right | 65263 | O | 17 | f | 8 | f | Lu | 176 | b | 71 | f | Ca | 43 | f | 20 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 58.110322 |
| 94574 | none | 31951 | O | 17 | f | 8 | f | Hf | 176 | b | 72 | b | Ca | 43 | f | 20 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 57.095000 |
| 94459 | right | 65254 | O | 17 | f | 8 | f | Lu | 175 | f | 71 | b | Ca | 42 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 56.528645 |
| 100610 | right | 65255 | O | 18 | b | 8 | b | Lu | 175 | f | 71 | b | Ca | 43 | f | 20 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 56.411277 |
| 86896 | right | 65252 | O | 16 | b | 8 | b | Lu | 175 | f | 71 | b | Ca | 43 | f | 20 | f | Nd | 148 | b | 60 | b | 56.397304 |
| 100654 | none | 31881 | O | 18 | b | 8 | b | Hf | 174 | b | 72 | b | Ca | 42 | b | 20 | b | Nd | 150 | b | 60 | b | 55.966000 |
| 86964 | none | 31823 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 174 | b | 72 | b | Ca | 42 | b | 20 | b | Nd | 148 | b | 60 | b | 55.952100 |
| 94323 | right | 55644 | O | 17 | f | 8 | f | Yb | 170 | b | 70 | b | K | 41 | f | 19 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 55.413647 |
| 87061 | none | 31978 | O | 16 | b | 8 | b | Hf | 177 | f | 72 | f | Ca | 43 | f | 20 | f | Nd | 150 | b | 60 | b | 54.869700 |
| 94278 | right | 50248 | O | 17 | f | 8 | f | Tm | 169 | f | 69 | b | Ar | 40 | b | 18 | b | Nd | 146 | b | 60 | b | 54.408564 |
